←Back to overview
Property · Harlington
Property sales in Harlington
32 residential transactions recorded in the past 12 months.
Median price
£426,500
Sales (12m)
32
Property types
5
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Harlington
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Semi-detached | 55 | £400,000 |
| Detached | 46 | £645,000 |
| Terraced | 15 | £330,000 |
| Other | 3 | £680,000 |
| Flat/Maisonette | 1 | £200,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 Sept 2026 | Lincoln Way, Harlington | LU5 6NG | Semi-detached | Freehold | £437,194 |
| 01 Sept 2026 | Steeple Gardens, Harlington | LU5 6GL | Semi-detached | Freehold | £430,000 |
| 21 Aug 2026 | Monmouth Road, Harlington | LU5 6NE | Semi-detached | Freehold | £660,000 |
| 16 Jul 2026 | Park Leys, Harlington | LU5 6LZ | Semi-detached | Freehold | £400,000 |
| 13 Jul 2026 | Foster Road, Harlington | LU5 6NW | Semi-detached | Freehold | £397,500 |
| 26 Jun 2026 | Wingate Road, Harlington | LU5 6NJ | Semi-detached | Freehold | £287,500 |
| 26 Jun 2026 | Park Leys, Harlington | LU5 6LZ | Semi-detached | Freehold | £285,000 |
| 11 Jun 2026 | Pilgrims Close, Harlington | LU5 6LX | Semi-detached | Freehold | £380,000 |
| 22 May 2026 | Brian Road, Harlington | LU5 6NH | Detached | Freehold | £525,000 |
| 01 May 2026 | Park Leys, Harlington | LU5 6LY | Semi-detached | Freehold | £423,000 |
| 01 May 2026 | Westoning Road, Harlington | LU5 6PD | Detached | Freehold | £760,000 |
| 13 Apr 2026 | Kent Court, Harlington | LU5 6FN | Detached | Freehold | £575,000 |
| 09 Mar 2026 | Lincoln Way, Harlington | LU5 6NQ | Semi-detached | Freehold | £400,000 |
| 03 Mar 2026 | Mill End, Sharpenhoe | MK45 4SL | Detached | Freehold | £795,000 |
| 27 Feb 2026 | Park Leys, Harlington | LU5 6LZ | Semi-detached | Freehold | £288,000 |
| 06 Feb 2026 | Sundon Road, Harlington | LU5 6LS | Other | Freehold | £680,000 |
| 30 Jan 2026 | Daubeney Close, Harlington | LU5 6NF | Semi-detached | Freehold | £415,000 |
| 23 Jan 2026 | Barton Road, Harlington | LU5 6LG | Detached | Freehold | £625,000 |
| 19 Dec 2025 | Asbury Mead, Harlington | LU5 6UP | Terraced | Freehold | £403,750 |
| 15 Dec 2025 | Goswell End Road, Harlington | LU5 6NU | Other | Freehold | £1,887,500 |
| 11 Dec 2025 | Park Leys, Harlington | LU5 6LY | Semi-detached | Freehold | £315,000 |
| 05 Dec 2025 | Beauchamp Road, Harlington | LU5 6XD | Terraced | Freehold | £382,000 |
| 28 Nov 2025 | Beauchamp Road, Harlington | LU5 6XB | Detached | Freehold | £540,000 |
| 28 Nov 2025 | Westoning Road, Harlington | LU5 6PB | Semi-detached | Freehold | £406,000 |
| 21 Nov 2025 | Beauchamp Road, Harlington | LU5 6XB | Detached | Freehold | £639,000 |
| 14 Nov 2025 | Sundon Road, Harlington | LU5 6LR | Terraced | Freehold | £310,000 |
| 11 Nov 2025 | Lincoln Way, Harlington | LU5 6NQ | Semi-detached | Freehold | £400,000 |
| 30 Oct 2025 | Beauchamp Road, Harlington | LU5 6XD | Detached | Freehold | £800,000 |
| 24 Oct 2025 | Brambles Avenue, Harlington | LU5 6UG | Detached | Freehold | £1,050,000 |
| 22 Oct 2025 | Beauchamp Road, Harlington | LU5 6XB | Detached | Freehold | £705,000 |
| 13 Oct 2025 | Beauchamp Road, Harlington | LU5 6XB | Detached | Freehold | £617,000 |
| 03 Oct 2025 | Pilgrims Close, Harlington | LU5 6LX | Semi-detached | Freehold | £380,000 |
| 26 Sept 2025 | Beauchamp Road, Harlington | LU5 6XB | Detached | Freehold | £700,000 |
| 26 Sept 2025 | Westoning Road, Harlington | LU5 6PD | Terraced | Freehold | £316,000 |
| 19 Sept 2025 | Station Road, Harlington | LU5 6LD | Terraced | Freehold | £456,000 |
| 17 Sept 2025 | Beauchamp Road, Harlington | LU5 6XB | Detached | Freehold | £600,000 |
| 09 Sept 2025 | Lincoln Way, Harlington | LU5 6NG | Semi-detached | Freehold | £410,000 |
| 09 Sept 2025 | Monmouth Road, Harlington | LU5 6NE | Detached | Freehold | £660,000 |
| 05 Sept 2025 | Tabor Close, Harlington | LU5 6PF | Semi-detached | Freehold | £455,000 |
| 04 Sept 2025 | Foster Road, Harlington | LU5 6NW | Semi-detached | Freehold | £380,000 |
| 04 Sept 2025 | Westoning Road, Harlington | LU5 6PA | Detached | Freehold | £685,000 |
| 27 Aug 2025 | Strafford Close, Harlington | LU5 6NS | Terraced | Freehold | £275,000 |
| 15 Aug 2025 | Bunyans Walk, Harlington | LU5 6NN | Semi-detached | Freehold | £262,000 |
| 12 Aug 2025 | Bury Close, Harlington | LU5 6LP | Semi-detached | Freehold | £418,500 |
| 05 Aug 2025 | Park Leys, Harlington | LU5 6LZ | Semi-detached | Freehold | £400,000 |
| 05 Aug 2025 | Park Leys, Harlington | LU5 6LY | Detached | Freehold | £505,000 |
| 30 Jul 2025 | Westoning Road, Harlington | LU5 6PB | Detached | Freehold | £472,500 |
| 10 Jul 2025 | Bunyans Walk, Harlington | LU5 6NN | Semi-detached | Freehold | £290,000 |
| 10 Jul 2025 | Beauchamp Road, Harlington | LU5 6XB | Detached | Freehold | £895,000 |
| 04 Jul 2025 | Westoning Road, Harlington | LU5 6PB | Semi-detached | Freehold | £450,000 |
| 02 Jul 2025 | Bury Close, Harlington | LU5 6LP | Semi-detached | Freehold | £470,000 |
| 30 Jun 2025 | Sundon Road, Harlington | LU5 6LS | Semi-detached | Freehold | £400,000 |
| 30 Jun 2025 | Pilgrims Close, Harlington | LU5 6LX | Detached | Freehold | £550,000 |
| 27 Jun 2025 | Robinson Crescent, Harlington | LU5 6NL | Semi-detached | Freehold | £400,000 |
| 27 Jun 2025 | Beauchamp Road, Harlington | LU5 6XD | Semi-detached | Freehold | £500,000 |
| 19 Jun 2025 | Beauchamp Road, Harlington | LU5 6XB | Detached | Freehold | £820,000 |
| 30 May 2025 | Beauchamp Road, Harlington | LU5 6XD | Detached | Freehold | £810,000 |
| 25 Apr 2025 | Steeple Gardens, Harlington | LU5 6GL | Semi-detached | Freehold | £410,000 |
| 17 Apr 2025 | Barton Road, Harlington | LU5 6LG | Terraced | Freehold | £300,000 |
| 11 Apr 2025 | Beauchamp Road, Harlington | LU5 6XD | Detached | Freehold | £632,000 |
| 01 Apr 2025 | Park Leys, Harlington | LU5 6LY | Semi-detached | Freehold | £285,000 |
| 31 Mar 2025 | Glebe Gardens, Harlington | LU5 6PE | Semi-detached | Freehold | £520,000 |
| 28 Mar 2025 | Sundon Road, Harlington | LU5 6LS | Detached | Freehold | £935,000 |
| 27 Mar 2025 | Beauchamp Road, Harlington | LU5 6XD | Detached | Freehold | £800,000 |
| 24 Mar 2025 | Beauchamp Road, Harlington | LU5 6XB | Detached | Freehold | £600,000 |
| 24 Mar 2025 | Beauchamp Road, Harlington | LU5 6XB | Detached | Freehold | £615,000 |
| 21 Mar 2025 | Beauchamp Road, Harlington | LU5 6XD | Semi-detached | Freehold | £500,000 |
| 21 Mar 2025 | Brambles Avenue, Harlington | LU5 6UG | Detached | Freehold | £600,000 |
| 21 Mar 2025 | Park Leys, Harlington | LU5 6LZ | Semi-detached | Freehold | £315,000 |
| 20 Mar 2025 | Stivers Way, Harlington | LU5 6PH | Terraced | Freehold | £360,000 |
| 20 Mar 2025 | Glebe Gardens, Harlington | LU5 6PE | Terraced | Freehold | £347,500 |
| 20 Mar 2025 | Brian Road, Harlington | LU5 6NH | Semi-detached | Freehold | £373,750 |
| 12 Mar 2025 | Brambles Avenue, Harlington | LU5 6UG | Detached | Freehold | £995,000 |
| 21 Feb 2025 | Beauchamp Road, Harlington | LU5 6XD | Detached | Freehold | £625,000 |
| 14 Feb 2025 | Beauchamp Road, Harlington | LU5 6XB | Detached | Freehold | £690,000 |
| 10 Feb 2025 | Beauchamp Road, Harlington | LU5 6XD | Detached | Freehold | £530,000 |
| 07 Feb 2025 | Wingate Road, Harlington | LU5 6NJ | Terraced | Freehold | £485,000 |
| 03 Feb 2025 | Lincoln Way, Harlington | LU5 6NQ | Semi-detached | Freehold | £400,000 |
| 31 Jan 2025 | Prudence Close, Harlington | LU5 6LT | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 17 Jan 2025 | Westoning Road, Harlington | LU5 6PD | Semi-detached | Freehold | £520,500 |
| 10 Jan 2025 | Lincoln Way, Harlington | LU5 6NQ | Semi-detached | Freehold | £427,500 |
| 20 Dec 2024 | Beauchamp Road, Harlington | LU5 6XD | Detached | Freehold | £550,000 |
| 12 Dec 2024 | Brambles Avenue, Harlington | LU5 6UG | Detached | Freehold | £1,200,000 |
| 06 Dec 2024 | Beauchamp Road, Harlington | LU5 6XB | Detached | Freehold | £532,000 |
| 29 Nov 2024 | Hillside Close, Harlington | LU5 6FS | Detached | Freehold | £645,000 |
| 27 Nov 2024 | Sundon Road, Harlington | LU5 6LS | Terraced | Freehold | £180,000 |
| 22 Nov 2024 | Beauchamp Road, Harlington | LU5 6XB | Detached | Freehold | £690,000 |
| 18 Nov 2024 | Lincoln Way, Harlington | LU5 6NA | Terraced | Freehold | £325,000 |
| 18 Nov 2024 | Bury Close, Harlington | LU5 6LP | Semi-detached | Freehold | £415,000 |
| 08 Nov 2024 | Westoning Road, Harlington | LU5 6PD | Semi-detached | Freehold | £345,000 |
| 08 Nov 2024 | Daubeney Close, Harlington | LU5 6NF | Semi-detached | Freehold | £482,000 |
| 30 Oct 2024 | Beauchamp Road, Harlington | LU5 6XD | Detached | Freehold | £600,000 |
| 29 Oct 2024 | Westoning Road, Harlington | LU5 6PD | Terraced | Freehold | £330,000 |
| 18 Oct 2024 | Daubeney Close, Harlington | LU5 6NF | Semi-detached | Freehold | £402,500 |
| 14 Oct 2024 | Sundon Road, Harlington | LU5 6LS | Detached | Freehold | £725,000 |
| 08 Oct 2024 | Station Road, Harlington | LU5 6LD | Detached | Freehold | £1,000,000 |
| 03 Oct 2024 | Brambles Avenue, Harlington | LU5 6UG | Detached | Freehold | £875,000 |
| 02 Oct 2024 | Daubeney Close, Harlington | LU5 6NF | Semi-detached | Freehold | £382,500 |
| 20 Sept 2024 | Lincoln Way, Harlington | LU5 6NQ | Semi-detached | Freehold | £420,000 |
| 13 Sept 2024 | Monmouth Road, Harlington | LU5 6NE | Semi-detached | Freehold | £500,000 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Harlington. Crown copyright.