←Back to overview
Local trades · Harlington Woodend
Trades in and around Harlington Woodend
600 registered builders, electricians, plumbers and other trades in MK17, with those based in the parish of Westoning first.
The figures on this page are for the parish of Westoning, which includes Harlington Woodend. There are no separate figures for Harlington Woodend. What each figure covers
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to harlington.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
600
In Harlington Woodend
23
Trade types
15
Postcode district
MK17
All 600Builders 232Electricians 63Plumbing & heating 43Roofers 15Joiners & carpenters 35Plasterers 13Painters & decorators 12Flooring & tiling 10Glaziers 4Groundworks & demolition 13Gardeners & landscapers 21Cleaners 35Pest control 1Garages & mechanics 55Hair & beauty 48
Based in Harlington Woodend
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| D Jackson & Sons Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | MK45 5LL | 2024 |
Elsewhere in MK17
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Ajc Interiors (London) Ltd | Joiners & carpenters | MK17 0JH | 2019 |
| Amb Film Services Ltd | Joiners & carpenters | MK45 2AB | 2021 |
| Arch Joinery and Consultancy Ltd | Joiners & carpenters | MK45 2NW | 2014 |
| Bigmore Construction Ltd | Joiners & carpenters | MK17 9AT | 2017 |
| Buckingham Construction Company Ltd | Joiners & carpenters | MK45 1AU | 2008 |
| Cloudnine Creative Interiors Ltd | Joiners & carpenters | MK17 0PY | 2012 |
| Country Hardwood Conservatories Ltd | Joiners & carpenters | MK17 0PY | 2007 |
| Creative Property Solutions Mk Ltd | Joiners & carpenters | MK45 2RT | 2015 |
| D J B Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | MK45 2NW | 1997 |
| Donlon Ltd | Joiners & carpenters | MK45 2NW | 2005 |
| Door Access Ltd | Joiners & carpenters | MK45 2NW | 2008 |
| Drawers N Doors Ltd | Joiners & carpenters | MK45 1AT | 2016 |
| Evolution Design and Construction Ltd | Joiners & carpenters | MK17 7BJ | 2021 |
| Fjr Fit-Out Ltd | Joiners & carpenters | MK45 4RP | 2020 |
| Golders Green Joinery Ltd | Joiners & carpenters | MK17 8RF | 2010 |
| Greensand Kitchen Solutions Ltd | Joiners & carpenters | MK17 0JR | 2002 |
| Heartwood Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | MK45 2NW | 2018 |
| Highend Interior Design Ltd | Joiners & carpenters | MK17 7BS | 2025 |
| Hnt Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | MK17 0JR | 2011 |
| Horton Exhibition Services Ltd | Joiners & carpenters | MK17 8UN | 2021 |
| Innovation On-Site Ltd | Joiners & carpenters | MK45 2AA | 2007 |
| J Lines Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | MK45 2RY | 2003 |
| Jag Carpentry & Joinery Ltd | Joiners & carpenters | MK45 2NW | 2018 |
| Kings Windows Ltd | Joiners & carpenters | MK45 4RP | 2008 |
| Limehouse Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | MK45 1ND | 2009 |
| Maple Premium Shutters Ltd | Joiners & carpenters | MK45 4AG | 2025 |
| Marc Davies Bespoke Interiors Ltd | Joiners & carpenters | MK17 8BU | 2008 |
| Mccaffrey Building Contractors Ltd | Joiners & carpenters | MK45 4AH | 2010 |
| Mh Restoration Ltd | Joiners & carpenters | MK17 0QQ | 2017 |
| Mj Smith Interiors Ltd | Joiners & carpenters | MK45 1PQ | 2014 |
| Mjc Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | MK45 1GL | 2026 |
| Neodog Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | MK45 1NY | 2021 |
| Northwood Installations Ltd | Joiners & carpenters | MK45 5BL | 2022 |
| On the Marc Carpentry and Joinery Ltd | Joiners & carpenters | MK45 1HX | 2025 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.